組別
U10 組一
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.02.11
| 2/8 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 複賽 | 信義運動中心 |
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 34 | 9 | - - | 14 | 100 | 45 | 15 | 20 | 6 | 95 | 94 | 98 |
53 | 25 | 5 | 1 | 23 | 86 | 51 | 21 | 22 | 3 | 98 | 88 | 96 |
77 | 18 | 9 | - - | 4 | 58 | 56 | 3 | 8 | 1 | 81 | 94 | 81 |
23 | 8 | 2 | - - | 12 | 32 | 18 | 5 | 4 | 2 | 68 | 73 | 62 |
98 | 5 | 5 | - - | 4 | 24 | 31 | 6 | 15 | 6 | 76 | 85 | 89 |
12 | 6 | 3 | - - | 4 | 22 | 10 | 2 | 4 | 2 | 50 | 80 | 55 |
25 | 3 | 7 | - - | - - | 20 | - - | 12 | 2 | 1 | 53 | 91 | 28 |
24 | 1 | 3 | - - | - - | 8 | 3 | - - | - - | - - | 22 | 80 | 17 |
18 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 8 | 1 | 1 | - - | 34 | 63 | 28 |
17 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 7 | 1 | - - | - - | 30 | 63 | 21 |
最近更新:2026.04.05